Rencontre du 6 décembre contre Pouyastruc : Victoire 2-1
PETITFILS Hadhami 30/1 | 6 | 6 |
SOLARY Claudine 40 | 4 | 2 |
ARONDEL Laurence 30/3 | 3 | 4 |
BARRERE Loïse 30/5 | 6 | 6 |
CANLORBE Sandrine 30/3 | 7 | 7 |
HAMELIN Héloïse NC | 5 | 5 |
Rencontre du 13 décembre contre Ibos Tennis Club 2 : Défaite 1-2
PETIFILS Hadhami 30/1 | 6 | 5 | 6 |
NAVARRET Magalie 30/1 | 4 | 7 | 4 |
CANLORBE Sandrine 30/3 | 4 | 2 | 0 |
BOFFELY Tiffany 30/1 | 6 | 6 | 0 |
GALLIEN Agnès 30/3 | 2 | 6 | 3 |
SOULE PERE M-Hélène 30/1 | 6 | 3 | 6 |
Rencontre du 10 janvier contre Madiran Tennis Club 1 : Défaite 1-2
PETIFILS Hadhami 30/1 | 6 | 3 | 0 |
VIDOU Coralie 30 | 3 | 6 | 6 |
CANLORBE Sandrine 30/3 | 7 | 6 | 0 |
DABAT Cidjy 40 | 6 | 1 | 0 |
PELLIER Julie 30/4 | 4 | 6 | 4 |
WESTERN Gwendoline nc | 6 | 2 | 6 |
Rencontre du 17 janvier contre Tennis Squach Les Peupliers 1 : Défaite 1-2
PETIFILS Hadhami 30/1 | 7 | 6 | 0 |
CASCARRE Anne 30/3 | 5 | 1 | 0 |
ARONDEL Laurence 30/3 | 2 | 5 | 0 |
CARADONNA Manon 30/3 | 6 | 7 | 0 |
PELLIER Julie 30/4 | 1 | 6 | 3 |
BELIN Marielle 30/5 | 6 | 4 | 6 |